+ + + Kursprogramm der kfd Vilich-Müldorf steht zum Download zur Verfügung + + + Kursprogramm der kfd Vilich-Müldorf steht zum Download zur Verfügung + + + Kursprogramm der kfd Vilich-Müldorf steht zum Download zur Verfügung + + + Kursprogramm der kfd Vilich-Müldorf steht zum Download zur Verfügung + + + Kursprogramm der kfd Vilich-Müldorf steht zum Download zur Verfügung + + +
Vilich-Müldorf
Sie befinden sich hier: 
Vilich-Müldorf

Bevölkerungsentwicklung in Vilich-Müldorf

Bevölkerungsentwicklung von 1993 bis heute


Datum Wohnberechtigte Bevölkerung
Gesamt davon im Alter von
0 - 5 6 - 17 18 - 29 30 - 59 60 und älter
31.12.2009 2.708 211 362 315 1.249 571
31.12.2008 2.569 179 355 317 1.162 556
31.12.2007 2.446 151 358 309 1.090 538
31.12.2006 2.303 122 355 291 1.003 532
31.12.2005 2.261 102 369 269 1.002 519
31.12.2004 2.300 118 355 294 1.014 519
31.12.2003 2.253 121 339 273 1.011 509
31.12.2002 2.262 126 334 272 1.039 491
31.12.2001 2.265 148 322 274 1.045 476
31.12.2000 2.287 134 332 280 1.057 484
31.12.1999 2.289 142 316 290 1.077 464
31.12.1998 2.288 156 315 298 1.068 451
31.12.1997 2.302 168 322 301 1.075 436
31.12.1996 2.268 177 307 292 1.069 423
31.12.1995 2.258 177 295 327 1.051 408
31.12.1994 2.251 171 288 359 1.037 396
31.12.1993 2.269 179 296 367 1.037 390

© Bundesstadt Bonn, Statistikstelle

# Artikel erstellt am: 28/03/2009
# Letzte Änderung: 27/01/2010
# © Axel Kirch

 

Regelmäßige Veranstaltungstermine

Veranstaltungen
September 2010
M D M D F S S
    4 
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       

September 2010

 4. kfd

 
Wetter Bonn
© meteo24.de
Twitter-Logo
XING-Logo
WKW-Logo
Facebook-Logo
ICQ-Logo
  
© Axel Kirch  ·  vilich-mueldorf.akirch.de  ·  vilich-mueldorfakirchde